お気に入りアイテム
閉じる

この商品をショッピングバッグに入れたい場合は、
先にショッピングバッグの同時に購入できない商品を削除してください。

ショッピングバッグを見る

SIZE GUIDE

阪急オリジナルスーツの商品は、出来上がり寸法の採寸を行っております。

ご注文の際に、お手持ちのお洋服のサイズを平置きの状態で測っていただき、各商品の出来上がり寸法を参考に比較してお選びください。

【注意事項】
※衣類はすべて平台に平置きして外寸を測定しております。
※商品によっては若干の誤差が生じる場合がございます。1~2cmの誤差はあらかじめご了承ください。

スーツ

ジャケット
スラックス
ナロースタイル
サイズ(cm) ジャケット スラックス
体型 着丈 肩幅 袖丈 チェスト ウエスト ウエスト 股上 股下 ワタリ 膝幅 裾幅
Y(細め) 4 68.0 43.0 57.5 100.0 87.0 74.0 21.5 89.0 30.7 20.9 17.6
5 70.0 43.7 59.0 102.0 89.0 76.0 22.0 91.0 31.3 21.2 17.9
6 72.0 44.4 60.5 104.0 91.0 78.0 22.5 93.0 31.9 21.5 18.2
7 74.0 45.1 62.0 106.0 93.0 80.0 23.0 95.0 32.5 21.8 18.5
A(ふつう) 4 68.0 43.6 57.5 103.0 90.0 78.0 22.0 89.0 31.8 21.9 18.6
5 70.0 44.3 59.0 105.0 92.0 80.0 22.5 91.0 32.4 22.2 18.9
6 72.0 45.0 60.5 107.0 94.0 82.0 23.0 93.0 33.0 22.5 19.2
7 74.0 45.7 62.0 109.0 96.0 84.0 23.5 95.0 33.6 22.8 19.5
AB(ややゆったり) 4 68.0 45.2 57.5 107.0 95.0 84.0 22.5 89.0 33.3 23.4 19.6
5 70.0 45.9 59.0 109.0 97.0 86.0 23.0 91.0 33.9 23.7 19.9
6 72.0 46.6 60.5 111.0 99.0 88.0 23.5 93.0 34.5 24.0 20.2
7 74.0 47.3 62.0 113.0 101.0 90.0 24.0 95.0 35.1 24.3 20.5
サイズ(cm) ベスト(スリーピースの場合)
体型 着丈 チェスト ウエスト
Y(細め) 4 53.5 95.0 86.0
5 54.5 97.0 88.0
6 55.5 99.0 90.0
7 56.5 101.0 92.0
A(ふつう) 4 53.5 98.0 89.0
5 54.5 100.0 91.0
6 55.5 102.0 93.0
7 56.5 104.0 95.0
AB(ややゆったり) 4 53.5 102.0 94.0
5 54.5 104.0 96.0
6 55.5 106.0 98.0
7 56.5 108.0 100.0
ニュースタンダード
サイズ(cm) ジャケット スラックス
体型 着丈 肩幅 袖丈 チェスト ウエスト ウエスト 股上 股下 ワタリ 膝幅 裾幅
Y(細め) 4 70.0 44.2 58.5 103.0 89.0 74.0 23.4 88.0 32.7 22.9 18.9
5 72.0 44.9 60.0 105.0 91.0 76.0 23.7 90.0 33.3 23.2 19.2
6 74.0 45.6 61.5 107.0 93.0 78.0 24.0 92.0 33.9 23.5 19.5
7 76.0 46.3 63.0 109.0 95.0 80.0 24.3 94.0 34.5 23.8 19.8
A(ふつう) 4 70.0 44.8 58.5 106.0 93.0 78.0 23.9 88.0 33.3 23.4 19.4
5 72.0 45.5 60.0 108.0 95.0 80.0 24.2 90.0 33.9 23.7 19.7
6 74.0 46.2 61.5 110.0 97.0 82.0 24.5 92.0 34.5 24.0 20.0
7 76.0 46.9 63.0 112.0 99.0 84.0 24.8 94.0 35.1 24.3 20.3
AB(ややゆったり) 4 70.0 46.4 58.5 110.0 98.0 84.0 24.9 88.0 34.3 24.4 20.4
5 72.0 47.1 60.0 112.0 100.0 86.0 25.2 90.0 34.9 24.7 20.7
6 74.0 47.8 61.5 114.0 102.0 88.0 25.5 92.0 35.5 25.0 21.0
7 76.0 48.5 63.0 116.0 104.0 90.0 25.8 94.0 36.1 25.3 21.3
BB(ゆったり) 4 70.047.358.5114.0103.092.025.988.035.325.421.4
5 72.048.060.0116.0105.094.026.290.035.925.721.7
6 74.048.761.5118.0107.096.026.592.036.526.022.0
7 76.049.463.0120.0109.098.026.894.037.126.322.3
ナローモデル
サイズ(cm) ジャケット スラックス
体型 着丈 肩幅 袖丈 チェスト ウエスト ウエスト 股上 股下 ワタリ 膝幅 裾幅
Y(細め) 4 68.0 42.9 59.0 100.0 87.0 74.0 21.5 88.0 31.0 22.4 19.3
5 70.0 43.6 60.5 102.0 89.0 76.0 22.0 90.0 31.7 22.7 19.6
6 72.0 44.3 62.0 104.0 91.0 78.0 22.5 92.0 32.4 23.0 19.9
7 74.0 45.0 63.5 106.0 93.0 80.0 23.0 94.0 33.1 23.3 20.2
A(ふつう) 4 68.0 43.6 59.0 102.0 89.0 78.0 22.0 88.0 32.0 23.0 19.9
5 70.0 44.3 60.5 104.0 91.0 80.0 22.5 90.0 32.7 23.3 20.2
6 72.0 45.0 62.0 106.0 93.0 82.0 23.0 92.0 33.4 23.6 20.5
7 74.0 45.7 63.5 108.0 95.0 84.0 23.5 94.0 34.1 23.9 20.8
AB(ややゆったり) 4 69.0 45.1 59.0 108.0 96.0 84.0 23.0 88.0 33.5 24.0 20.7
5 71.0 45.8 60.5 110.0 98.0 86.0 23.5 90.0 34.2 24.3 21.0
6 73.0 46.5 62.0 112.0 100.0 88.0 24.0 92.0 34.9 24.6 21.3
7 75.0 47.2 63.5 114.0 102.0 90.0 24.5 94.0 35.6 24.9 21.6
モダンクラシック(ニューアジャスター)
サイズ(cm) ジャケット スラックス
体型 着丈 肩幅 袖丈 チェスト ウエスト ウエスト 股上 股下 ワタリ 膝幅 裾幅
Y(細め) 68.0 41.6 58.5 98.0 86.0 74.0 22.0 88.0 31.7 21.0 16.4
70.5 42.5 60.0 100.5 88.5 76.0 22.5 90.0 32.3 21.3 16.7
73.0 43.4 61.5 103.0 91.0 78.0 23.0 92.0 32.9 21.6 17.0
75.5 44.1 63.0 105.0 93.0 80.0 23.5 94.0 33.5 21.9 17.3
A(ふつう) 68.0 42.2 58.5 100.0 88.0 78.0 22.5 88.0 32.8 22.0 17.4
70.5 43.1 60.0 102.5 90.5 80.0 23.0 90.0 33.4 22.3 17.7
73.0 44.0 61.5 105.0 93.0 82.0 23.5 92.0 34.0 22.6 18.0
75.5 44.7 63.0 107.0 95.0 84.0 24.0 94.0 34.6 22.9 18.3
AB(ややゆったり) 68.0 43.6 58.5 104.0 94.0 84.0 23.0 88.0 34.3 23.5 18.4
70.5 44.5 60.0 106.5 96.5 86.0 23.5 90.0 34.9 23.8 18.7
73.0 45.4 61.5 109.0 99.0 88.0 24.0 92.0 35.5 24.1 19.0
75.5 46.1 63.0 111.0 101.0 90.0 24.5 94.0 36.1 24.4 19.3
ニューコンフォート(ドローコード)
サイズ(cm) ジャケット スラックス
体型 着丈 肩幅 袖丈 チェスト ウエスト ウエスト 股上 股下 ワタリ 膝幅 裾幅
Y(細め) 69.0 43.3 57.5 99.0 87.0 74.0 22.9 88.0 32.8 21.9 16.7
71.0 44.0 59.0 101.0 89.0 76.0 23.2 90.0 33.4 22.2 17.0
73.0 44.7 60.5 103.0 91.0 78.0 23.5 92.0 34.0 22.5 17.3
75.0 45.4 62.0 105.0 93.0 80.0 23.8 94.0 34.6 22.8 17.6
A(ふつう) 69.0 43.9 57.5 101.0 89.0 78.0 23.4 88.0 33.8 22.4 17.2
71.0 44.6 59.0 103.0 91.0 80.0 23.7 90.0 34.4 22.7 17.5
73.0 45.3 60.5 105.0 93.0 82.0 24.0 92.0 35.0 23.0 17.8
75.0 46.0 62.0 107.0 95.0 84.0 24.3 94.0 35.6 23.3 18.1
AB(ややゆったり) 69.0 45.1 57.5 104.0 93.0 84.0 25.4 88.0 35.6 23.7 18.5
71.0 45.8 59.0 106.0 95.0 86.0 25.7 90.0 36.2 24.0 18.8
73.0 46.5 60.5 108.0 97.0 88.0 26.0 92.0 36.8 24.3 19.1
75.0 47.2 62.0 110.0 99.0 90.0 26.3 94.0 37.4 24.6 19.4
BB(ゆったり) 69.046.557.5108.0101.092.026.488.037.424.719.5
71.047.259.0110.0103.094.026.790.038.025.019.8
73.047.960.5112.0105.096.027.092.038.625.320.1
75.048.662.0114.0107.098.027.394.039.225.620.4

Copyright © HANKYU HANSHIN DEPARTMENT STORES, INC. All Rights Reserved.

pageTop